Produits
Le mélange amélioré du Duratherm 630, avec une température nominale de 332°C et une conception en faisant une alternative économique et respectueuse de l’environnement aux fluides chimiques aromatiques, offre par nature des années de fonctionnement sans problèmes et une protection supérieure à l’oxydation, même pour les températures opérationnelles les plus élevées.
Température nominale | |
---|---|
Température maximale d’utilisation en vrac | 333°C |
Température maximale du film | 355°C |
Point d’écoulement ASTM D445 | -18°C |
Données de sécurité | |
---|---|
Point d'éclair ASTM D92 | 229°C |
Point d'inflammation ASTM D92 | 245°C |
Auto-ignition ASTM E-659-78 | 367°C |
Propriétés thermiques | |
---|---|
Coefficient de dilatation thermique | 0.1012 %/°C |
Conductivité thermique | W/m·K |
38°C | 0.144 |
100°C | 0.14 |
204°C | 0.135 |
260°C | 0.131 |
288°C | 0.13 |
316°C | 0.128 |
332°C | 0.127 |
Capacité thermique | kJ/kg·K |
38°C | 1.989 |
100°C | 2.195 |
204°C | 2.539 |
260°C | 2.721 |
288°C | 2.814 |
316°C | 2.906 |
332°C | 2.958 |
Propriétés physiques | |
---|---|
Viscosité ASTM D445 | cSt |
40°C | 42.38 |
100°C | 6.82 |
204°C | 1.63 |
216°C | 1.47 |
260°C | 1.06 |
288°C | 0.91 |
316°C | 0.79 |
332°C | 0.74 |
Densité ASTM D1298 | d/ml |
38°C | 0.854 |
100°C | 0.811 |
204°C | 0.741 |
260°C | 0.702 |
288°C | 0.684 |
316°C | 0.665 |
332°C | 0.654 |
Pression de vapeur ASTM D2879 | kPa |
38°C | 0 |
100°C | 0 |
204°C | 0.4 |
260°C | 2.275 |
288°C | 4.895 |
316°C | 9.653 |
332°C | 13.9 |
Intervalle de distillation ASTM D2887 | |
10% | 383°C |
90% | 494°C |
Poids moléculaire moyen | 395 |
Gravité spécifique @ 16°C | 0.864 |
Note: The values quoted in the table above are typical of normal production.
They do not constitute a specification.
Duratherm dispose d'un réseau mondial de représentants disponibles pour vous aider. [email protected]