Produits
Conçu pour un ensemble d’applications faisant appel à des chauffages et des refroidissements de procédé, Duratherm LT est idéal pour les opérations de traitements par lots nécessitant un fluide thermique qui est pompable jusqu’à -30°C, éliminant ainsi la nécessité d’un suivi du chauffage comme cela est souvent requis pour les applications extérieures.
Température nominale | |
---|---|
Température maximale d’utilisation en vrac | 316°C |
Température maximale du film | 333°C |
Point d’écoulement ASTM D445 | -57°C |
Données de sécurité | |
---|---|
Point d'éclair ASTM D92 | 165°C |
Point d'inflammation ASTM D92 | 188°C |
Auto-ignition ASTM E-659-78 | 358°C |
Propriétés thermiques | |
---|---|
Coefficient de dilatation thermique | 0.1015 %/°C |
Conductivité thermique | W/m·K |
38°C | 0.145 |
204°C | 0.131 |
260°C | 0.126 |
288°C | 0.125 |
316°C | 0.123 |
Capacité thermique | kJ/kg·K |
38°C | 2.169 |
204°C | 2.74 |
260°C | 2.931 |
288°C | 3.027 |
316°C | 3.123 |
Propriétés physiques | |
---|---|
Viscosité ASTM D445 | cSt |
40°C | 7.99 |
100°C | 2.36 |
204°C | 0.86 |
260°C | 0.63 |
288°C | 0.57 |
316°C | 0.52 |
Densité ASTM D1298 | d/ml |
38°C | 0.806 |
204°C | 0.693 |
260°C | 0.654 |
288°C | 0.635 |
316°C | 0.616 |
Pression de vapeur ASTM D2879 | kPa |
38°C | 0 |
204°C | 6.026 |
260°C | 26.131 |
288°C | 47.712 |
316°C | 80.807 |
Intervalle de distillation ASTM D2887 | |
10% | 325°C |
90% | 399°C |
Poids moléculaire moyen | 395 |
Gravité spécifique @ 16°C | 0.854 |
Note: The values quoted in the table above are typical of normal production.
They do not constitute a specification.
Duratherm dispose d'un réseau mondial de représentants disponibles pour vous aider. [email protected]